পণ্য আইটেম: ASTM A240 TP316L স্টেইনলেস স্টীল প্লেট
উপাদান: ASTM A240 TP316L
আকার: 1500 মিমি * 6000 মিমি * 3 মিমি
সারফেস ট্রিটমেন্ট: পিকলিং
শর্ত: 2B সলিড সলিউশন
ASTM A240 TP316L স্টিল প্লেট, উচ্চ মানের স্টেইনলেস স্টিল থেকে তৈরি, ব্যতিক্রমী জারা প্রতিরোধ এবং স্থায়িত্ব প্রদান করে। 1500 mm x 6000 mm x 3 mm এর মাত্রা সহ, এটি একটি আচারযুক্ত পৃষ্ঠ এবং একটি 2B কঠিন দ্রবণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত, একটি মসৃণ, পরিষ্কার ফিনিস নিশ্চিত করে।
এই স্টিলের প্লেটটি এমন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ যেগুলির জন্য উচ্চতর শক্তি, পিটিং এবং ফাটলের ক্ষয় প্রতিরোধ এবং কঠোর পরিবেশে দীর্ঘ-নির্ভরযোগ্যতা প্রয়োজন৷

স্টেইনলেস স্টীল 316L শীট বিশেষ উল্লেখ
| উপলব্ধ প্রকার | 316L স্টেইনলেস স্টীল শীট, 316L স্টেইনলেস স্টীল প্লেট |
|---|---|
| উপাদান স্পেসিফিকেশন | ASTM A 240, ASME SA 240 |
| শীট প্রস্থ এবং বেধ সহনশীলতা |
EN 10258/ DIN 59381) EN 10151 SS316L স্ট্রিপস EN 10088 স্টেইনলেস স্টীল 316L স্ট্রিপ |
| মাপ উপলব্ধ |
কোল্ড রোলড ASTM A240 গ্রেড 316L স্টেইনলেস স্টিল শীট 0.5-6.4 মিমি হট রোলড ASTM A240 গ্রেড 316L স্টেইনলেস স্টিল শীট 3.0–10.0 মিমি |
| পুরুত্ব | 0.1 থেকে 100 মিমি টাকা |
| প্রস্থ | 10 থেকে 2500 মিমি |
| দৈর্ঘ্য | 2 মি, 2.44 মি, 3 মি, বা ক্লায়েন্ট স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী |
| শেষ করুন | নং 1 ফিনিস হট রোল্ড, হট রোলড প্লেট (HR), 2B, 2D, BA NO (8), SATIN (Met with Plastic Coated), 1D, 2B, No.4, BA, 8K, সাটিন, হেয়ারলাইন, ব্রাশ, মিরর, কোল্ড রোল্ড শীট (CR), ইত্যাদি। |
| কঠোরতা | কোয়ার্টার হার্ড, হাফ হার্ড, স্প্রিং হার্ড, নরম, হার্ড |
| অন্যান্য ফর্ম | প্লেট, ক্ল্যাড প্লেট, শীট, প্লেইন শীট, descaled, ট্রেড প্লেট, কয়েল, ফয়েল, স্ট্রিপ, রোলিং প্লেট, ফ্ল্যাট, রোলিং শীট, ফ্ল্যাট শিম, ফ্ল্যাট শিট, রোলস, ফাঁকা (বৃত্ত), শিম শীট, অ্যানিলড, নরম অ্যানিলড, শিয়ার্ড, চেকার পিলেট |
ASTM A240 316L স্টেইনলেস স্টিল শীট, প্লেট স্পেসিফিকেশন
316L স্টেইনলেস স্টিল স্ট্রিপ এবং A240 Tp 316L হট রোলড প্লেটের ডিস্ট্রিবিউটর, নির্দিষ্ট পলিশ যেমন 2B, No. 4 PE SS 316L প্লেট সরবরাহকারী
316L স্টেইনলেস স্টীল উপাদান স্পেসিফিকেশন: ASTM A240/ ASME SA240 316L প্লেট স্টক উপলব্ধ৷
গ্রেড: ASTM A240 / ASME SA240 SS 304 (UNS S30400, 1.4301), SS 304L (UNS S30403, 1.4306), SS 310S (UNS S31008, 1.4845), SS S,1160SS (. 316Ti (UNS S31635, 1.4571), SS 316L (UNS S31603, 1.4404), SS 317L (UNS S31703, 1.4438), SS 321 (UNS S32100, 1.4541), SS 347 (UNS S34700, 1.455), SS 410, PUNS, S410, 410 () শীট, কয়েল, স্ট্রিপস
বেধ:4.0 মিমি - 100মিমি
আকার:1000 মিমি x 2000 মিমি, 1220 মিমি x 2440 মিমি, 4' x 8', 1250 মিমি x 2500 মিমি, 1500 মিমি x 3000 মিমি থেকে 6000 মিমি, 2000 মিমি x 4000 মিমি থেকে 6000 মিমি
সমাপ্তি:2D, 2B, 4Pol, BA, X10, XL, Buff, XL Blend S, SATIN (Met with Plastic Coated), NO(8), Hairline, NO.1, NO.4, মিরর ফিনিশ
প্রক্রিয়াকরণ:কাস্টম আকারে শিয়ারিং
ফর্ম:কয়েল, ফয়েল, রোল, প্লেইন শীট, শিম শীট, ছিদ্রযুক্ত শীট, চেকার্ড প্লেট, স্ট্রিপ, ফ্ল্যাট, ফাঁকা (বৃত্ত), রিং (ফ্ল্যাঞ্জ)
ডেলিভারি:15-20 দিন
বেশ কয়েকটি রঙ, বেধ এবং অস্বচ্ছতার বিকল্প উপলব্ধ, মিল TC EN 10204 3.1, তৃতীয় পক্ষের পরিদর্শন, NDT/DT পরীক্ষার রিপোর্ট।

316L স্টেইনলেস স্টীল প্লেট ইম্পেরিয়াল ডাইমেনশন চার্ট
| সারফেস ফিনিস | ইঞ্চিতে গেজ | ইঞ্চিতে প্রস্থ |
|---|---|---|
| টেম্পার রোলড প্লেট | 13 থেকে 29 | 48 |
| 2B: তাপ চিকিত্সা, ঠান্ডা ঘূর্ণিত, আচার, চামড়া পাস প্লেট | 10 থেকে 24 | 72 |
| বি.এ | 18 থেকে 28 | 48 |
| 2D: তাপ চিকিত্সা, ঠান্ডা ঘূর্ণিত, আচার প্লেট | 12 থেকে 24 | 60 |
| পালিশ প্লেট | 11 থেকে 24 | 60 |
স্টেইনলেস স্টীল 316L শীট মেট্রিক মাত্রা
| সারফেস ফিনিস | প্রস্থ | পুরুত্ব |
|---|---|---|
| 2H: কঠোর পরিশ্রম করুন | 1524 | 0.4 থেকে 6.35 পর্যন্ত |
| 2B: তাপ চিকিত্সা, ঠান্ডা ঘূর্ণিত, আচার, চামড়া পাস | 2032 | 0.25 থেকে 8.0 |
| 2D: তাপ চিকিত্সা, ঠান্ডা ঘূর্ণিত, আচার | 1524 | 0.4 থেকে 6.35 পর্যন্ত |
| 2R: উজ্জ্বল অ্যানিলড, কোল্ড রোলড | 1524 | 0.25 থেকে 3.5 |
| 2E: তাপ চিকিত্সা, ঠান্ডা ঘূর্ণিত, যান্ত্রিকভাবে descaled | 2032 | 0.4 থেকে 8.0 |
| ব্রাশ করা, পালিশ করা | 1524 | 0.5 থেকে 4.0 |
স্টেইনলেস স্টীল 316L স্ট্রিপ সাইজ চার্ট
| MM এ আকার | সাইজ ইন ইঞ্চি |
|---|---|
| 3.18 | .125 |
| 3.40 | .134 |
| 3.96 | .156 |
| 4.75 | .187 |
| 6.35 | .250 |
| 7.92 | .312 |
| 9.53 | .375 |
| 12.7 | .500 |
| 15.9 | .625 |
| 19.1 | .750 |
| 22.2 | .875 |
| 25.4 | 1 |
| 28.6 | 1.125 |
| 31.8 | 1.250 |
| 38.1 | 1.500 |
| 44.5 | 1.750 |
| 50.8 | 2 |
| 63.5 | 2.500 |
| 76.2 | 3 |
ASTM A240 টাইপ 316L প্লেট সমতুল্য গ্রেড
| স্ট্যান্ডার্ড | ওয়ার্কস্টফ NR. | ইউএনএস | JIS | বি.এস | GOST | AFNOR | EN |
| SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17-11-02 / Z3CND18-14-03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
SS 316L শীট গলনাঙ্ক
| গ্রেড | গলনাঙ্ক |
|---|---|
| 316L | 2540-2630 ডিগ্রি ফারেনহাইট (1390-1440 ডিগ্রি সে.) |
316L স্টেইনলেস স্টীল প্লেট রাসায়নিক রচনা চার্ট
| গ্রেড | কার্বন | ম্যাঙ্গানিজ | সিলিকন | ফসফরাস | সালফার | ক্রোমিয়াম | মলিবডেনাম | নিকেল | নাইট্রোজেন |
| SS 316L | 0.035 | 2 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.00 থেকে 18.00 পর্যন্ত | 2.00 থেকে 3.00 পর্যন্ত | 10.00 থেকে 14.00 পর্যন্ত | 68.89 |
316L স্টেইনলেস স্টীল কুণ্ডলী যান্ত্রিক বিশ্লেষণ
| গ্রেড | ঘনত্ব | ফলন শক্তি | প্রসার্য শক্তি | গলনাঙ্ক | প্রসারণ |
| SS 316L | 8.0 গ্রাম/সেমি3 | Psi - 30000, MPa - 205 | Psi - 75000, MPa - 515 | 1399 ডিগ্রী) | 35 |
SS 316L প্লেট Hsn কোড
| এইচএস কোড | বর্ণনা |
|---|---|
| 72199090 | স্টেইনলেস স্টিল 316L প্লেট |
316L স্টেইনলেস স্টীল কয়েল অ্যাপ্লিকেশন
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ
সামুদ্রিক
রাসায়নিক প্রক্রিয়া জাহাজ
সামুদ্রিক
ফার্মাসিউটিক্যাল যন্ত্রপাতি
Astm A240 গ্রেড SS 316L প্লেট ফিনিশ প্রকার
2D
2B
না #4
বি.এ
পালিশ প্লেট
টেম্পার রোলড প্লেট
স্টেইনলেস স্টীল 316L শীট গেজ চার্ট
| প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য | শীট প্রতি Wight | ওজন পাউন্ড প্রতি বর্গ ফুট |
|---|---|---|
| 7GA (.1874) | ||
| 48 x 96 | 251.9 | 7.871 |
| 48 x 120 | 314.8 | 7.871 |
| 48 x 144 | 377.8 | 7.871 |
| 10GA (.135") | ||
| 36 x 120 | 170.1 | 5.670 |
| 48 x 96 | 181.4 | 5.670 |
| 48 x 120 | 226.8 | 5.670 |
| 60 x 120* | 283.5 | 5.670 |
| 60 x 144* | 340.2 | 5.670 |
| 72 x 120* | 340.2 | 5.670 |
| 11 GA (.120) | ||
| 36 x 96 | 121.0 | 5.040 |
| 36 x 120 | 151.2 | 5.040 |
| 36 x 144 | 181.4 | 5.040 |
| 48 x 96 | 161.3 | 5.040 |
| 48 x 120 | 201.6 | 5.040 |
| 48 x 144 | 241.9 | 5.040 |
| 60 x 120 | 252.0 | 5.040 |
| 60 x 144 | 302.4 | 5.040 |
| 72 x 120* | 302.4 | 5.040 |
| 72 x 144* | 362.9 | 5.040 |
| 12 গা. (.105) | ||
| 36 x 96 | 105.8 | 4.410 |
| 36 x 120 | 132.3 | 4.410 |
| 36 x 144 | 158.8 | 4.410 |
| 42 x 120 | 154.4 | 4.410 |
| 48 x 96 | 141.1 | 4.410 |
| 48 x 120 | 176.4 | 4.410 |
| 48 x 144 | 211.7 | 4.410 |
| 60 x 96 | 176.4 | 4.410 |
| 60 x 120 | 220.5 | 4.410 |
| 60 x 144 | 264.6 | 4.410 |
| 72 x 120* | 264.6 | 4.410 |
| 72 x 144 | 317.5 | 4.410 |
| 13 গা (.090) | ||
| 36 x 96 | 90.72 | 3.780 |
| 36 x 120 | 113.4 | 3.780 |
| 48 x 120 | 151.2 | 3.780 |
| 14 গা. (.075) | ||
| 30 x 120 | 78.75 | 3.150 |
| 36 x 96 | 75.60 | 3.150 |
| 36 x 120 | 94.50 | 3.150 |
| 36 x 144 | 113.4 | 3.150 |
| 42 x 120 | 110.3 | 3.150 |
| 42 x 144 | 132.3 | 3.150 |
| 48 x 96 | 100.8 | 3.150 |
| 48 x 120 | 126.0 | 3.150 |
| 48 x 144 | 151.2 | 3.150 |
| 60 x 120 | 157.5 | 3.150 |
| 60 x 144 | 189.0 | 3.150 |
| 72 x 120 | 189.0 | 3.150 |
| 72 x 144 | 226.8 | 3.150 |
| 16 গা. (.060) | ||
| 30 x 96 | 50.40 | 2.520 |
| 30 x 120 | 63.00 | 2.520 |
| 36 x 96 | 60.48 | 2.520 |
| 36 x 120 | 75.60 | 2.520 |
| 36 x 144 | 90.72 | 2.520 |
| 42 x 120 | 88.20 | 2.520 |
| 48 x 96 | 80.64 | 2.520 |
| 48 x 120 | 100.8 | 2.520 |
| 48 x 144 | 121.0 | 2.520 |
| 60 x 96 | 100.8 | 2.520 |
| 60 x 120 | 126.0 | 2.520 |
| 60 x 144 | 151.2 | 2.520 |
| 18 গা. (.048) | ||
| 30 x 96 | 40.32 | 2.016 |
| 30 x 120 | 50.40 | 2.016 |
| 36 x 96 | 48.38 | 2.016 |
| 36 x 120 | 60.48 | 2.016 |
| 36 x 144 | 72.58 | 2.016 |
| 42 x 120 | 70.56 | 2.016 |
| 48 x 96 | 64.51 | 2.016 |
| 48 x 120 | 80.64 | 2.016 |
| 48 x 144 | 96.77 | 2.016 |
| 60 x 120 | 100.8 | 2.016 |
| 60 x 144 | 121.0 | 2.016 |
| 19 গা. (.042) | ||
| 36 x 120 | 52.92 | 1.764 |
| 20 গা. (.036) | ||
| 30 x 96 | 30.24 | 1.512 |
| 30 x 120 | 37.80 | 1.512 |
| 36 x 96 | 36.29 | 1.512 |
| 36 x 120 | 45.36 | 1.512 |
| 36 x 144 | 54.43 | 1.512 |
| 42 x 120 | 52.92 | 1.512 |
| 48 x 96 | 48.38 | 1.512 |
| 48 x 120 | 60.48 | 1.512 |
| 48 x 144 | 72.58 | 1.512 |
| 22 Ga. (.030) | ||
| 30 x 96 | 25.20 | 1.260 |
| 30 x 120 | 61.50 | 1.260 |
| 36 x 96 | 30.24 | 1.260 |
| 36 x 120 | 37.80 | 1.260 |
| 36 x 144 | 45.36 | 1.260 |
| 48 x 96 | 40.32 | 1.260 |
| 48 x 120 | 50.40 | 1.260 |
| 24 গা. (.024) | ||
| 30 x 96 | 20.16 | 1.008 |
| 30 x 120 | 25.20 | 1.008 |
| 36 x 96 | 24.19 | 1.008 |
| 36 x 120 | 30.24 | 1.008 |
| 48 x 96 | 32.26 | 1.008 |
| 48 x 120 | 40.32 | 1.008 |
| 26 গা. (.018) | ||
| 30 x 96 | 15.12 | .7560 |
| 30 x 120 | 18.90 | .7560 |
| 36 x 96 | 18.14 | .7560 |
| 36 x 120 | 22.68 | .7560 |
| 48 x 96 | 24.1 | .7560 |
| 48 x 120 | 30.24 | .7560 |
| 28 গা. (.015) | ||
| 36 x 96 | 15.12 | .630 |
| 36 x 120 | 18.90 | .630 |

