24 এপ্রিল, 2024-এ, একজন কোরিয়ান গ্রাহক জাহাজের স্টিল প্লেট কেনার বিষয়ে আলোচনা করতে GNEE গ্রুপে গিয়েছিলেন। GNEE সেলসম্যান গ্রাহককে সাদরে গ্রহণ করেন এবং গ্রাহকের সাথে ছবি তোলেন।

আন্দ্রেয়া এবং মার্টিন গ্রাহকদের কোম্পানি পরিদর্শনে নিয়ে যান এবং গ্রাহকদের কাছে কোম্পানির উন্নয়ন ইতিহাস, সাংগঠনিক কাঠামো এবং ব্যাপক শক্তির পরিচয় দেন।

কনফারেন্স রুমে, কোরিয়ান গ্রাহকরা আমরা সরবরাহ করতে পারি এমন জাহাজের প্লেটের আকার, বেধ, শংসাপত্র, যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং রাসায়নিক সংমিশ্রণ সম্পর্কে বিস্তারিত অনুসন্ধান করেছেন। আন্দ্রেয়া গ্রাহকদের উত্থাপিত প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিয়েছেন।


শিপবিল্ডিং প্লেটগুলিকে হট-রোল্ড স্টিল প্লেট হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যা প্রাথমিকভাবে শিপ হুল স্ট্রাকচারের উত্পাদন প্রক্রিয়াতে ব্যবহৃত হয়। তাদের ন্যূনতম ফলন শক্তির উপর ভিত্তি করে সাধারণ শক্তি এবং উচ্চ শক্তির স্ট্রাকচারাল স্টিলের মধ্যে আরও শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। জাহাজ নির্মাণ ইস্পাত প্লেট নয়টি প্রধান শ্রেণিবিন্যাস সমিতির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী উত্পাদিত হয় এবং তাই গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। আধুনিক জাহাজের ইস্পাত প্লেটগুলির পূর্ববর্তী জাহাজের ইস্পাত প্লেটের তুলনায় উচ্চ প্রসার্য শক্তি রয়েছে, তাই তারা বড় কন্টেইনার জাহাজ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত পছন্দ হয়ে উঠেছে।

GNEE গ্রুপ শিপ স্টিল প্লেটের আকার পরিসীমা:
| আকার (মিমি) | সিএসএ (সেমি 2) | ওজন (কেজি/মি) | |||||
| h | t | r1 | b | r | |||
| 19 | 5 | 4 | 80 | 1.5 এর চেয়ে কম বা সমান | 5.41 | 4.25 | |
| 20 | 6 | 2 এর থেকে কম বা সমান | 6.21 | 4.88 | |||
| 22.5 | 7 | 4.5 | 100 | 2 এর থেকে কম বা সমান | 8.74 | 6.86 | |
| 23.5 | 8 | 9.74 | 7.65 | ||||
| 23 | 6 | 5 | 120 | 2 এর থেকে কম বা সমান | 9.32 | 7.32 | |
| 24 | 7 | 10.52 | 8.26 | ||||
| 25 | 8 | 11.72 | 9.2 | ||||
| 26 | 7 | 5.5 | 140 | 2 এর থেকে কম বা সমান | 12.43 | 9.75 | |
| 27 | 8 | 13.83 | 10.85 | ||||
| 29 | 10 | 3 এর থেকে কম বা সমান | 16.63 | 13.05 | |||
| 29 | 7 | 6 | 160 | 2 এর থেকে কম বা সমান | 14.6 | 11.46 | |
| 30 | 8 | 16.2 | 12.72 | ||||
| 31 | 9 | 17.8 | 13.97 | ||||
| 33 | 11 | 3 এর থেকে কম বা সমান | 21 | 16.49 | |||
| 33 | 8 | 7 | 180 | 2 এর থেকে কম বা সমান | 18.86 | 14.8 | |
| 34 | 9 | 20.66 | 16.22 | ||||
| 35 | 10 | 3 এর থেকে কম বা সমান | 22.46 | 17.63 | |||
| 36 | 11 | 24.26 | 19.04 | ||||
| 37 | 9 | 8 | 200 | 2 এর থেকে কম বা সমান | 23.66 | 18.57 | |
| 38 | 10 | 3 এর থেকে কম বা সমান | 25.66 | 20.14 | |||
| 39 | 11 | 27.66 | 21.71 | ||||
| 40 | 12 | 29.66 | 23.28 | ||||
| 41 | 10 | 9 | 220 | 3 এর থেকে কম বা সমান | 29.66 | 22.27 | |
| 42 | 11 | 29 | 24.5 | ||||
| 43 | 12 | 31.2 | 26.22 | ||||
| 40 | 10 | 10 | 240 | 3 এর থেকে কম বা সমান | 33.49 | 25.5 | |
| 45 | 11 | 34.89 | 27.39 | ||||
| 46 | 12 | 37.29 | 29.27 | ||||
| 47 | 10 | 11 | 260 | 3 এর থেকে কম বা সমান | 36.11 | 28.35 | |
| 48 | 11 | 38.71 | 30.39 | ||||
| 49 | 12 | 41.31 | 32.43 | ||||
| 51 | 11 | 12 | 280 | 3 এর থেকে কম বা সমান | 42.68 | 33.5 | |
| 52 | 12 | 45.48 | 35.7 | ||||
| 53 | 13 | 48.28 | 37.9 | ||||
| 54 | 11 | 13 | 300 | 3 এর থেকে কম বা সমান | 46.78 | 36.7 | |
| 55 | 12 | 49.79 | 39.09 | ||||
| 56 | 13 | 52.79 | 41.44 | ||||
| 58 | 12 | 14 | 320 | 3 এর থেকে কম বা সমান | 54.25 | 42.6 | |
| 59 | 13 | 57.25 | 45.09 | ||||
| 60 | 14 | 4 এর থেকে কম বা সমান | 60.85 | 47.6 | |||
| 61 | 12 | 15 | 340 | 3 এর থেকে কম বা সমান | 58.84 | 46.2 | |
| 62 | 13 | 62.24 | 48.86 | ||||
| 63 | 14 | 4 এর থেকে কম বা সমান | 65.54 | 51.5 | |||
| 66.5 | 13 | 16.5 | 370 | 3 এর থেকে কম বা সমান | 69.7 | 54.7 | |
| 67.5 | 14 | 4 এর থেকে কম বা সমান | 73.4 | 57.6 | |||
| 68.5 | 15 | 77.1 | 60.5 | ||||
| 72 | 14 | 18 | 400 | 4 এর থেকে কম বা সমান | 81.48 | 63.96 | |
| 73 | 15 | 85.48 | 67.1 | ||||
| 74 | 16 | 89.48 | 70.2 | ||||
| 76.5 | 14 | 19.5 | 430 | 4 এর থেকে কম বা সমান | 89.7 | 70.6 | |
| 77.5 | 15 | 94.19 | 73.9 | ||||
| 79.5 | 17 | 102.79 | 80.7 | ||||
| 81.5 | 19 | 111.39 | 87.4 | ||||
| 82.5 | 20 | 115 | 90.8 | ||||

