SS400 SS490 মেটাল অ্যাঙ্গেল আয়রন
SS400 এবং SS490 দুটি সাধারণ কোণ ইস্পাত উপকরণ। কোণ ইস্পাত একটি দীর্ঘ ইস্পাত বার যা 90 ডিগ্রিতে ভাঁজ করা হয়। এটি ফ্যাক্টরি বিল্ডিংয়ের মতো কাঠামো নির্মাণের জন্য একটি ফ্রেম বার। এটির ঢালাইযোগ্যতা, প্লাস্টিকের বিকৃতি এবং যান্ত্রিক শক্তি রয়েছে। কোণ ইস্পাত দুটি প্রকারে বিভক্ত করা যেতে পারে: সমান কোণ ইস্পাত এবং অসম কোণ ইস্পাত। কোণ ইস্পাত গঠনের বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন স্ট্রেস বহনকারী উপাদান দিয়ে গঠিত হতে পারে, এবং উপাদানগুলির মধ্যে সংযোগকারী হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
SS400 কোণ বার রাসায়নিক গঠন
| C | Mn | P | S | সি | নি | ক্র | কু | N | মো |
| .15 সর্বোচ্চ | .60 সর্বোচ্চ | .050 সর্বোচ্চ | .050 সর্বোচ্চ |
SS400 কোণ ইস্পাত যান্ত্রিক সম্পত্তি
| প্রসার্য | ফলন | কঠোরতা | প্রসারণ | হ্রাস এলাকা | |||||
| 400-510 N/mm2 | 235 N/mm2 মিনিট |
SS490 ইস্পাত কোণ লোহা রাসায়নিক রচনা
| ইস্পাত গ্রেড | শৈলী | কার্বন, সর্বোচ্চ, % | ম্যাঙ্গানিজ, % | ফসফরাস, সর্বোচ্চ, % | সালফার, সর্বোচ্চ, % |
|---|---|---|---|---|---|
| SS490 | ইস্পাত আকার | -- | -- | 0.050 | 0.050 |
SS490 ধাতু কোণ যান্ত্রিক সম্পত্তি
| ইস্পাত গ্রেড | শৈলী | প্রসার্য শক্তি, এমপিএ | ফলন পয়েন্ট, মিন, MPa | |
|---|---|---|---|---|
| বেধ, মিমি | ||||
| 16 এর কম বা সমান | 16 - 40 | |||
| SS490 | ইস্পাত আকার | 490 - 610 | 285 এর চেয়ে বড় বা সমান | 275 এর চেয়ে বড় বা সমান |
SS400 কোণ ইস্পাত বার স্পেসিফিকেশন
| আইটেম | পা 1 (মিমি) | পা 2 (মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/মি) | আইটেম | পা 1 (মিমি) | পা 2 (মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/মি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESS400001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | ESS400045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| ESS400002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | ESS400046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| ESS400003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | ESS400047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| ESS400004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | ESS400048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| ESS400005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | ESS400049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| ESS400006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | ESS400050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| ESS400007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | ESS400051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| ESS400008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | ESS400052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| ESS400009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | ESS400053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| ESS400010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | ESS400054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| ESS400011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | ESS400055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| ESS400012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | ESS400056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| ESS400013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | ESS400057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| ESS400014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | ESS400058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| ESS400015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | ESS400059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| ESS400016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | ESS400060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| ESS400017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | ESS400061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
আকার সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
SS490 ইস্পাত লোহা কোণ স্পেসিফিকেশন
| আইটেম নং | পা 1 (মিমি) | পা 2 (মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/মি) | আইটেম নং | পা 1 (মিমি) | পা 2 (মিমি) | বেধ (মিমি) | ওজন (কেজি/মি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UESS490001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UESS490045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UESS490002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UESS490046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UESS490003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UESS490047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UESS490004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UESS490048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UESS490005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UESS490049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UESS490006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UESS490050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UESS490007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UESS490051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UESS490008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UESS490052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UESS490009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UESS490053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UESS490010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UESS490054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UESS490011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UESS490055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UESS490012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UESS490056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UESS490013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UESS490057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UESS490014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UESS490058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UESS490015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UESS490059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UESS490016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UESS490060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
আকার সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
ইস্পাত ধাতু কোণ পণ্য ইমেজ

GNEE গ্রুপ টিমের ছবি

GNEE গ্রুপ গ্রাহক পরিদর্শন

আমাদের পণ্যগুলি কঠোর মানের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে গেছে এবং পেশাদার শংসাপত্রের সাথে আসে। আপনার যদি SS400 SS490 মেটাল অ্যাঙ্গেল আয়রন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকে, অনুগ্রহ করে নির্দ্বিধায় পরিদর্শন করুন।
গরম ট্যাগ: ss400 ss490 ধাতু কোণ লোহা, চীন ss400 ss490 ধাতু কোণ লোহা নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা










